112年國定假日、農民曆、過年及連續放假節日,排定休假懶人包。(★最新公告以行政院人事行政總處公布為主)
2023國定假日 | 連假天數 | 日期 | 備註 |
---|---|---|---|
元旦 | 3天 | 12/31(六)~1/2(一) | 元旦連續假期。 |
春節 | 10天 | 1/20(五)~1/29(日) | 農曆除夕、初一為星期六、日,1/20(五)、1/25(三)及 1/26(四)調整放假,並於 1/7(六)補班。又 1/27(五)調整放假,2/4(六)補班。 |
228和平紀念日 | 4天 | 2/25(六)~2/28(二) | 因應二二八連續假期,2/27(一)調整放假,並於2/18(六)補班。 |
兒童/清明節 | 5天 | 4/1(六)~4/5(三) | 因應兒童/清明節連續假期,4/3(一)調整放假,並於3/25(六)補班。 |
51勞動節 | 3天 | 4/29(六)~5/1(一) | 勞工適用。勞動節為勞動基準法第37條所定之休假日,遇例假或休息日者,應予補休節遇例假日(勞資雙方自行協商補放假日)。 |
端午節 | 4天 | 6/22(四)~6/25(日) | 因應端午節連續假期,6/23(五)調整放假,並於6/17(六)補班。 |
中秋節 | 3天 | 9/29(五)~10/1(日) | 中秋連續假期。 |
國慶雙十節 | 4天 | 10/7(六)~10/10(二) | 因應國慶雙十節連續假期,10/9(一)調整放假,並於9/23(六)補班。 |
中華民國112年(2023)行事曆與農曆節日表
放假節日
補上班
勞動節假日
軍人節假日
一月 Jan. | 二月 Feb. | 三月 March | ||||||||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 26 | 27 | 28 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||
1/1 元旦
1/7 補班-因調整春節連假1/20(五)放假
1/16 美國-馬丁路德紀念日
過年國定假期-1/20(五)~1/29(日)
1/21 除夕過年 1/22 (農曆正月初一)農曆新年 1/23 (農曆正月初二)回娘家 1/24 (農曆正月初三) 1/25 (農曆正月初四)補放假 1/26 (農曆正月初五)補放假,開市.迎財神 1/27 (農曆正月初六)調整放假 1/30 天公生(農曆正月初九)
|
2/4 補班-因調整春節連假1/27(五)放假
2/5 元宵節(農曆正月十五)
2/14 西洋情人節
2/18 補班-因調整二二八連假2/27(一)放假
2/20 美國-總統日
2/28 和平紀念日
|
3/8 婦女節
3/14 白色情人節
3/17 美國-聖帕特里克節
3/25 補班-因調整兒童/清明節連假4/3(一)放假
3/29 青年節
|
||||||||||||||||||||
四月 April | 五月 May | 六月 June | ||||||||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||
1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
30 | ||||||||||||||||||||||
4/4 兒童節
4/5 清明節(民俗掃墓節) 4/7 耶穌受難節
4/8 耶穌受難節翌日
4/10 復活節星期一
|
5/1 勞動節
5/14 母親節(5月第2個星期日慶祝)
5/12 媽祖生(農曆三月二十三日)
5/26 佛誕日(浴佛節,農曆四月八日)
5/29 美國-陣亡將士紀念日
|
6/17 補班-因調整端午節連假6/23(五)放假
6/18 歐美-父親節(歐美通常於6月的第3個星期日)
6/19 歐美-六月節
6/22 端午節
|
||||||||||||||||||||
七月 July | 八月 August | 九月 Sept. | ||||||||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||||
7/4 美國-獨立紀念日(美國國慶日)
|
8/8 父親節
8/16 鬼門開(農曆七月初一)
8/22 七夕情人節(農曆七月初七)
8/30 中元節(農曆七月十五)
|
9/4 美國-勞動節
9/14 鬼門關(農曆七月三十)
9/28 教師節
9/23 補班-因調整端午節連假10/9(一)放假
9/29 中秋節
|
||||||||||||||||||||
十月 Oct. | 十一月 Nov. | 十二月 Dec. | ||||||||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
10/1 中秋連假
10/9 美國-哥倫布紀念日
10/10 國慶日
10/23 重陽節(農曆九月初九)
10/31 歐美-萬聖節
|
11/10-11 美國-退伍軍人紀念日
11/12 國父誕辰
11/23 美國-感恩節(在11月的第4個星期四慶祝)
11/24 美國-黑色星期五(美國感恩節之後的第二天,
一直被視為聖誕購物季的開始)
|
12/22 冬至
12/24 平安夜
12/25 聖誕節
2024/01/01 元旦
|
放假節日
補上班
勞動節假日
軍人節假日