113年國定假日、農民曆、過年及連續放假節日,排定休假懶人包。(★最新公告以行政院人事行政總處公布為主)
2024國定假日 | 連假天數 | 日期 | 備註 |
---|---|---|---|
元旦 | 3天 | 12/30(六)~1/1(一) | 元旦連續假期。 |
農曆春節 | 7天 | 2/8(四)~2/14(三) | 農曆除夕(2/9)為星期五,前一日(2/8)功能性調整放假,並於 2/17(六)補班。 |
兒童/清明節 | 4天 | 4/4(四)~4/7(日) | 因兒童/清明節為同一日(4/4),因此4/5(五)調整放假。 |
端午節 | 3天 | 6/8(六)~6/10(一) |
中華民國113年(2024)行事曆與農曆節日表
放假節日
補上班
勞動節假日
軍人節假日
一月 Jan. | 二月 Feb. | 三月 March | ||||||||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | 31 | ||||||||||||||||||
1/1 元旦
1/15 美國-馬丁路德紀念日
|
過年國定假期-2/8(四)~2/14(三)
2/9 除夕過年 2/10 (農曆正月初一)農曆新年 2/11 (農曆正月初二)回娘家 2/12 (農曆正月初三) 2/13 (農曆正月初四) 2/14 (農曆正月初五)開市.迎財神 2/14 西洋情人節
2/17 補班-因調整春節連假2/8(四)放假
2/18 天公生(農曆正月初九)
2/19 美國-總統日
2/24 元宵節(農曆正月十五)
2/28 和平紀念日
|
3/8 婦女節
3/14 白色情人節
3/17 美國-聖帕特里克節
3/29 耶穌受難節
3/30 耶穌受難節翌日
3/31 復活節
|
||||||||||||||||||||
四月 April | 五月 May | 六月 June | ||||||||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
30 | ||||||||||||||||||||||
4/4 兒童節
4/4 清明節(民俗掃墓節) |
5/1 勞動節
5/1 媽祖生(農曆三月二十三日)
5/12 母親節(5月第2個星期日慶祝)
5/15 佛誕日(浴佛節,農曆四月八日)
5/27 美國-陣亡將士紀念日
|
6/10 端午節
6/16 歐美-父親節(歐美通常於6月的第3個星期日)
6/19 歐美-六月節
|
||||||||||||||||||||
七月 July | 八月 August | 九月 Sept. | ||||||||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | ||||||||||
7/4 美國-獨立紀念日(美國國慶日)
|
8/4 鬼門開(農曆七月初一)
8/8 父親節
8/10 七夕情人節(農曆七月初七)
8/18 中元節(農曆七月十五)
|
9/2 鬼門關(農曆七月三十)
9/2 美國-勞動節
9/3 軍人節
9/17 中秋節
9/28 教師節
|
||||||||||||||||||||
十月 Oct. | 十一月 Nov. | 十二月 Dec. | ||||||||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||
10/10 國慶日
10/11 重陽節(農曆九月初九)
10/14 美國-哥倫布紀念日
10/31 歐美-萬聖節
|
11/11 美國-退伍軍人紀念日
11/28 美國-感恩節(在11月的第4個星期四慶祝)
11/29 美國-黑色星期五(美國感恩節之後的第二天,
一直被視為聖誕購物季的開始)
|
12/21 冬至
12/24 平安夜
12/25 聖誕節
2025/01/01 元旦
|
放假節日
補上班
勞動節假日
軍人節假日