114年國定假日、農民曆、過年及連續放假節日,排定休假懶人包。(★最新公告以行政院人事行政總處公布為主)
2025國定假日 | 連假天數 | 日期 | 備註 |
---|---|---|---|
農曆春節 | 9天 | 1/25(六)~2/2(日) | 因應農曆連假,前一日1/27(一)功能性調整放假,並於 1/18(六) or 2/8(六)補班。 |
228和平紀念日 | 3天 | 2/28(五)~3/2(日) | 二二八連續假期。 |
兒童/清明節 | 4天 | 4/3(四)~4/6(日) | 因兒童/清明節為同一日(4/4),所以4/3(四)調整放假。 |
端午節 | 3天 | 5/30(五)~6/1(日) | 因端午節(5/31)為星期六,所以前一日(5/30)補放假。 |
中秋節 | 3天 | 10/4(六)~10/6(一) | 中秋節連續假期。 |
國慶日 | 3天 | 10/10(五)~10/12(日) | 國慶日連續假期。 |
中華民國114年(2025)行事曆與農曆節日表
放假節日
補上班
勞動節假日
軍人節假日
一月 Jan. | 二月 Feb. | 三月 March | ||||||||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||||
1/1 元旦
1/18(六) 補班-因調整春節連假1/27(一)放假
1/20 美國-馬丁路德紀念日
過年國定假期-1/25(六)~2/2(日)
1/28 除夕過年 1/29 (農曆正月初一)農曆新年 1/30 (農曆正月初二)回娘家 1/31 (農曆正月初三) |
2/1 (農曆正月初四)
2/2 (農曆正月初五)開市.迎財神 2/6 天公生(農曆正月初九)
2/8(六) 補班-因調整春節連假1/27(一)放假
2/12 元宵節(農曆正月十五)
2/14 西洋情人節
2/17 美國-總統日
2/28 和平紀念日
|
3/8 婦女節
3/14 白色情人節
3/17 美國-聖帕特里克節
|
||||||||||||||||||||
四月 April | 五月 May | 六月 June | ||||||||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | ||||||||||
4/4 兒童節
4/4 清明節(民俗掃墓節) 4/18 耶穌受難節
4/19 耶穌受難節翌日
4/20 復活節
4/20 媽祖生(農曆三月二十三日)
|
5/1 勞動節
5/5 佛誕日(浴佛節,農曆四月八日)
5/12 母親節(5月第2個星期日慶祝)
5/26 美國-陣亡將士紀念日
5/31 端午節
|
6/15 歐美-父親節(歐美通常於6月的第3個星期日)
6/19 歐美-六月節
|
||||||||||||||||||||
七月 July | 八月 August | 九月 Sept. | ||||||||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||
7/4 美國-獨立紀念日(美國國慶日)
|
8/8 父親節
8/23 鬼門開(農曆七月初一)
8/29 七夕情人節(農曆七月初七)
|
9/1 美國-勞動節
9/3 軍人節
9/6 中元節(農曆七月十五)
9/21 鬼門關(農曆七月三十)
9/28 教師節
|
||||||||||||||||||||
十月 Oct. | 十一月 Nov. | 十二月 Dec. | ||||||||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |||
30 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||
10/6 中秋節
10/10 國慶日
10/11 重陽節(農曆九月初九)
10/13 美國-哥倫布紀念日
10/31 歐美-萬聖節
|
11/11 美國-退伍軍人紀念日
11/27 美國-感恩節(在11月的第4個星期四慶祝)
11/28 美國-黑色星期五(美國感恩節之後的第二天,
一直被視為聖誕購物季的開始)
|
12/21 冬至
12/24 平安夜
12/25 聖誕節
2026/01/01 元旦
|
放假節日
補上班
勞動節假日
軍人節假日