115年國定假日、農民曆、過年及連續放假節日,排定休假懶人包。(★最新公告以行政院人事行政總處公布為主)
| 2026國定假日 | 連假天數 | 日期 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 元旦 | 1天 | 1/1(四) | 僅放假一天。 |
| 農曆春節 | 9天 | 2/14(六)~2/22(日) | 因應農曆連假,2/20(五)功能性調整放假,並預計於 2/7(六)補班。 |
| 228和平紀念日 | 3天 | 2/27(五)~3/1(日) | 因2/28為星期六,所以前一日2/27(五)補假。 |
| 兒童/清明節 | 4天 | 4/3(五)~4/6(一) | 兒童節(4/4)為週六,4/3(五)補假;清明節(4/5)為週日,4/6(一)補假。 |
| 勞動節 | 3天 | 5/1(五)~5/3(日) | 勞工適用,形成三日連假。 |
| 端午節 | 3天 | 6/19(五)~6/21(日) | 端午節(6/19)為星期五,形成三日連假。 |
| 中秋節 | 3天 | 9/25(五)~9/27(日) | 中秋節(9/25)為星期五,形成三日連假。 |
| 國慶日 | 3天 | 10/9(五)~10/11(日) | 因國慶日(10/10)為星期六,所以前一日10/9(五)補假。 |
中華民國115年(2026)行事曆與農曆節日表
放假節日
補上班
勞動節假日
軍人節假日
| 一月 Jan. | 二月 Feb. | 三月 March | ||||||||||||||||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
|
1/1 元旦
1/19 美國-馬丁路德紀念日
|
2/7(六) 補班-因調整春節連假2/20(五)放假
過年國定假期-2/14(六)~2/22(日)
2/16 除夕過年 2/17 (農曆正月初一)農曆新年 2/18 (農曆正月初二)回娘家 2/19 (農曆正月初三) 2/16 美國-總統日
2/14 西洋情人節
2/27-3/1 和平紀念日連假
2/28 和平紀念日
|
3/1 和平紀念日連假
3/3 元宵節(農曆正月十五)
3/8 婦女節
3/14 白色情人節
3/17 美國-聖帕特里克節
|
||||||||||||||||||||
| 四月 April | 五月 May | 六月 June | ||||||||||||||||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||
|
4/4 兒童節
4/5 清明節(民俗掃墓節) 4/3-4/6 兒童清明連假 4/3 耶穌受難節
4/5 復活節
|
5/1 勞動節 (勞工連假 5/1-5/3)
5/9 媽祖生(農曆三月二十三日)
5/10 母親節(5月第2個星期日慶祝)
5/24 佛誕日(浴佛節,農曆四月八日)
5/25 美國-陣亡將士紀念日
|
6/19 端午節 (連假 6/19-6/21)
6/19 歐美-六月節
6/21 歐美-父親節(歐美通常於6月的第3個星期日)
|
||||||||||||||||||||
| 七月 July | 八月 August | 九月 Sept. | ||||||||||||||||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||||||||
|
7/4 美國-獨立紀念日(美國國慶日)
|
8/8 父親節
8/13 鬼門開(農曆七月初一)
8/19 七夕情人節(農曆七月初七)
8/27 中元節(農曆七月十五)
|
9/7 美國-勞動節
9/3 軍人節
9/11 鬼門關(農曆七月三十)
9/25 中秋節(連假9/25-9/27)
9/28 教師節
|
||||||||||||||||||||
| 十月 Oct. | 十一月 Nov. | 十二月 Dec. | ||||||||||||||||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
|
10/9-10/11 國慶連假
10/10 國慶日
10/12 美國-哥倫布紀念日
10/18 重陽節(農曆九月初九)
10/31 歐美-萬聖節
|
11/11 美國-退伍軍人紀念日
11/26 美國-感恩節(在11月的第4個星期四慶祝)
11/27 美國-黑色星期五
|
12/22 冬至
12/24 平安夜
12/25 聖誕節
2027/01/01 元旦
|
||||||||||||||||||||
放假節日
補上班
勞動節假日
軍人節假日