Home » 免費生活應用工具 » 十二生肖年份對照表 (西元、民國)

十二生肖年份對照表 (西元、民國)

快速搜尋12生肖出生年份:鼠、牛、虎、兔、龍、蛇、馬、羊、猴、雞、狗、豬,西元年份對照表格。若要換算12生肖民國年份請參考換算表


民國前12年 民國前11年 民國前10年 民國前9年 民國前8年 民國前7年 民國前6年 民國前5年 民國前4年 民國前3年 民國前2年 民國前1年
民國1年 民國2年 民國3年 民國4年 民國5年 民國6年 民國7年 民國8年 民國9年 民國10年 民國11年 民國12年
民國13年 民國14年 民國15年 民國16年 民國17年 民國18年 民國19年 民國20年 民國21年 民國22年 民國23年 民國24年
民國25年 民國26年 民國27年 民國28年 民國29年 民國30年 民國31年 民國32年 民國33年 民國34年 民國35年 民國36年
民國37年 民國38年 民國39年 民國40年 民國41年 民國42年 民國43年 民國44年 民國45年 民國46年 民國47年 民國48年
民國49年 民國50年 民國51年 民國52年 民國53年 民國54年 民國55年 民國56年 民國57年 民國58年 民國59年 民國60年
民國61年 民國62年 民國63年 民國64年 民國65年 民國66年 民國67年 民國68年 民國69年 民國70年 民國71年 民國72年
民國73年 民國74年 民國75年 民國76年 民國77年 民國78年 民國79年 民國80年 民國81年 民國82年 民國83年 民國84年
民國85年 民國86年 民國87年 民國88年 民國89年 民國90年 民國91年 民國92年 民國93年 民國94年 民國95年 民國96年
民國97年 民國98年 民國99年 民國100年 民國101年 民國102年 民國103年 民國104年 民國105年 民國106年 民國107年 民國108年
民國109年 民國110年 民國111年 民國112年 民國113年 民國114年 民國115年 民國116年 民國117年 民國118年 民國119年 民國120年
民國121年 民國122年 民國123年 民國124年 民國125年 民國126年 民國127年 民國128年 民國129年 民國130年 民國131年 民國132年
民國133年 民國134年 民國135年 民國136年 民國137年 民國138年 民國139年 民國140年 民國141年 民國142年 民國143年 民國144年
民國145年 民國146年 民國147年 民國148年 民國149年 民國150年 民國151年 民國152年 民國153年 民國154年 民國155年 民國156年
民國157年 民國158年 民國159年 民國160年 民國161年 民國162年 民國163年 民國164年 民國165年 民國166年 民國167年 民國168年
民國169年 民國170年 民國171年 民國172年 民國173年 民國174年 民國175年 民國176年 民國177年 民國178年 民國179年 民國180年
民國181年 民國182年 民國183年 民國184年 民國185年 民國186年 民國187年 民國188年 民國189年 民國190年 民國191年 民國192年
西元1900年 西元1901年 西元1902年 西元1903年 西元1904年 西元1905年 西元1906年 西元1907年 西元1908年 西元1909年 西元1910年 西元1911年
西元1912年 西元1913年 西元1914年 西元1915年 西元1916年 西元1917年 西元1918年 西元1919年 西元1920年 西元1921年 西元1922年 西元1923年
西元1924年 西元1925年 西元1926年 西元1927年 西元1928年 西元1929年 西元1930年 西元1931年 西元1932年 西元1933年 西元1934年 西元1935年
西元1936年 西元1937年 西元1938年 西元1939年 西元1940年 西元1941年 西元1942年 西元1943年 西元1944年 西元1945年 西元1946年 西元1947年
西元1948年 西元1949年 西元1950年 西元1951年 西元1952年 西元1953年 西元1954年 西元1955年 西元1956年 西元1957年 西元1958年 西元1959年
西元1960年 西元1961年 西元1962年 西元1963年 西元1964年 西元1965年 西元1966年 西元1967年 西元1968年 西元1969年 西元1970年 西元1971年
西元1972年 西元1973年 西元1974年 西元1975年 西元1976年 西元1977年 西元1978年 西元1979年 西元1980年 西元1981年 西元1982年 西元1983年
西元1984年 西元1985年 西元1986年 西元1987年 西元1988年 西元1989年 西元1990年 西元1991年 西元1992年 西元1993年 西元1994年 西元1995年
西元1996年 西元1997年 西元1998年 西元1999年 西元2000年 西元2001年 西元2002年 西元2003年 西元2004年 西元2005年 西元2006年 西元2007年
西元2008年 西元2009年 西元2010年 西元2011年 西元2012年 西元2013年 西元2014年 西元2015年 西元2016年 西元2017年 西元2018年 西元2019年
西元2020年 西元2021年 西元2022年 西元2023年 西元2024年 西元2025年 西元2026年 西元2027年 西元2028年 西元2029年 西元2030年 西元2031年
西元2032年 西元2033年 西元2034年 西元2035年 西元2036年 西元2037年 西元2038年 西元2039年 西元2040年 西元2041年 西元2042年 西元2043年
西元2044年 西元2045年 西元2046年 西元2047年 西元2048年 西元2049年 西元2050年 西元2051年 西元2052年 西元2053年 西元2054年 西元2055年
西元2056年 西元2057年 西元2058年 西元2059年 西元2060年 西元2061年 西元2062年 西元2063年 西元2064年 西元2065年 西元2066年 西元2067年
西元2068年 西元2069年 西元2070年 西元2071年 西元2072年 西元2073年 西元2074年 西元2075年 西元2076年 西元2077年 西元2078年 西元2079年
西元2080年 西元2081年 西元2082年 西元2083年 西元2084年 西元2085年 西元2086年 西元2087年 西元2088年 西元2089年 西元2090年 西元2091年
西元2092年 西元2093年 西元2094年 西元2095年 西元2096年 西元2097年 西元2098年 西元2099年 西元2100年 西元2101年 西元2102年 西元2103年

如要民國轉為西元年份,則年份+1911。
EX:民國108年=西元2019年(108+1911)

如要西元轉為民國年份,則年份-1911。
EX:西元2021年=民國為110年(2021-1911)


author avatar
onlinetoolskk