2016國定假日 | 天數 | 日期 | 備註 |
元旦 | 3天 | 1/1(五)~1/3(日) | |
春節 | 9天 | 2/6(六)~2/14(日) |
除夕因逢週日,調整為2/11(四)補假,2/12(五)放假,於1/30(六)補班 |
228和平紀念日 | 3天 | 2/27(六)~2/29(一) | 228和平紀念日2/28逢週日,調整為2/29(一)補假 |
兒童/清明節 | 4天 | 4/2(六)~4/5(二) | 兒童/清明節4/4逢週一,兒童節於4/3(日)放假,於4/5(二)補假 |
51勞動節(勞工身份者) | 3天 | 4/30(六)~5/2(一) | 勞動節5/1逢週日,調整為5/2(一)補假 |
端午節 | 4天 | 6/9(四)~6/12(日) | 端午節6/9逢週四,調整6/10(五)補假,於6/4(六)補班 |
中秋節 | 4天 | 9/15(四)~9/18(日) | 中秋節9/15逢週四,調整9/16(五)補假,於9/10(六)補班 |
孔子誕辰紀念日(教師節 9月28日) | 1天 | 9/28(三) | 教師節有沒有放假?相關資訊請見勞動部新聞稿↓
♦9月28日「孔子誕辰紀念日」為《勞動基準法》所定休假日 ♦【澄清稿】9月28日《勞動基準法》所定之休假日 |
國慶雙十節 | 3天 | 10/8(六)~10/10(一) | |
臺灣光復節(10月25日) | 1天 | 10/25(二) | 10月25日「臺灣光復節」為《勞動基準法》所定休假日 |
先總統 蔣公誕辰紀念日(10月31日) | 1天 | 10/31(一) | 10月31日「先總統 蔣公誕辰紀念日」為《勞動基準法》所定休假日 |
國父誕辰紀念日(11月12日) | 1天 | 11/12(六) | 11月12日「國父誕辰紀念日」為《勞動基準法》所定休假日 |
行憲紀念日(12月25日) | 1天 | 12/25(日) | 12月25日「行憲紀念日」為《勞動基準法》所定休假日 |
中華民國105年(2016)行事曆與農曆節日表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放假節日 | 補上班 | 勞動基準法規定之國定假日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一月 Jan. | 二月 Feb. | 三月 March | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/1 元旦 |
2/3 送神(農曆12月25日) |
3/8 婦女節 3/14 白色情人節 3/27 復活節 3/29 青年節(,革命先烈紀念日) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四月 April | 五月 May | 六月 June | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4/4 兒童節 |
5/1 勞動節 |
6/4 補上班(因調整6/10(五)放假) 6/9 端午節 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七月 July | 八月 August | 九月 Sept. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/3 鬼門開 8/8 父親節(8/8) 8/9 七夕情人節(農曆七月初七) 8/14 空軍節 8/17 中元節(農曆七月十五) 8/28 祖父母節(八月的最後一個星期日) |
9/3 軍人節(軍人放假一日) 9/10 補上班(因調整9/16(五)放假) 9/15 中秋節 9/28 老師節 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十月 Oct. | 十一月 Nov. | 十二月 Dec. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/9 重陽節(農曆九月初九) 10/10 國慶日 10/25 臺灣光復節 10/31 萬聖節 |
11/12 國父誕辰 11/24 感恩節 |
12/21 冬至 12/25 聖誕節、 行憲紀念日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放假節日 |
|
補上班 | 勞動基準法規定之國定假日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||