106年國定假日、農民曆、過年及連續放假節日,排定休假懶人包。(★最新公告以行政院人事行政總處公布為主)
★2018國定假日資訊請點此→2018(107)年行事曆
2019國定假日 | 連假天數 | 日期 | 備註 |
---|---|---|---|
元旦 | 3天 | 12/31(六)~1/2(一) | |
春節 | 6天 | 1/27(五)~2/1(三) | 農曆初一、初二逢星期六、日,於1/31(二)及2/1(三)補假。 |
228和平紀念日 | 4天 | 2/25(六)~2/28(二) | 和平紀念日2/28逢星期二,調整2月27日(一)放假,於2/18(六)補班。 |
兒童/清明節 | 4天 | 4/1(六)~4/4(二) | 兒童節及民族掃墓節4/4日,均適逢星期二,兒童節於4月3日(一)補假。 |
51勞動節 | 3天 | 4/29(六)~5/1(一) | 勞工適用 |
端午節 | 4天 | 5/27(六)~5/30(二) | 端午節5/30日逢星期二,調整5/29(一)放假,於6/3(六)補班。 |
中秋節 | 1天 | 10/4(三) | |
國慶雙十節 | 4天 | 10/7(六)~10/10(二) | 國慶日10/10逢星期二,調整10/9(一)放假,於9/30日(六)補班。 |
中華民國106年(2017)行事曆與農曆節日表
放假節日
補上班
勞動節假日
軍人節假日
一月 Jan. | 二月 Feb. | 三月 March | ||||||||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
1/1 元旦
1/21 送神(農曆12月24日) 1/27 除夕過年
1/28 農曆新年‧春節(農曆正月初一)(1/27~2/1春節放假) 1/29 回娘家(農曆正月初二) |
2/1 開市.迎財神(農曆正月初五) 2/5 天公生(農曆正月初九) 2/11 元宵節(農曆正月十五) 2/14 西洋情人節 2/18 補上班(因調整2/27(一)放假) 2/28 和平紀念日(2/25~2/28連假)
|
3/8 婦女節 3/14 白色情人節 3/27 復活節 3/29 青年節(,革命先烈紀念日) |
||||||||||||||||||||
四月 April | 五月 May | 六月 June | ||||||||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
30 | ||||||||||||||||||||||
4/4清明節(民俗掃墓節)
|
5/1 勞動節 5/3 佛誕日(浴佛節,農曆四月八日) 5/14 母親節(5月第二個星期日) 5/30 端午節
|
6/3 補上班(因調整5/29(一)放假) | ||||||||||||||||||||
七月 July | 八月 August | 九月 Sept. | ||||||||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||||
8/8 父親節(8/8) 8/22 鬼門開 8/28 七夕情人節(農曆七月初七) |
9/5 中元節(農曆七月十五) 9/19鬼門關 9/28 老師節 9/30 補上班(因調整10/9(一)放假) |
|||||||||||||||||||||
十月 Oct. | 十一月 Nov. | 十二月 Dec. | ||||||||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||
10/4 中秋節
10/10 國慶日
10/25 臺灣光復節 |
11/12 國父誕辰 11/23 感恩節 |
12/21 冬至 12/25 聖誕節、 行憲紀念日 |