107年國定假日、農民曆、過年及連續放假節日,排定休假懶人包。(★最新公告以行政院人事行政總處公布為主)
★2019國定假日資訊請點此→2019(107)年行事曆
2019國定假日 | 連假天數 | 日期 | 備註 |
---|---|---|---|
元旦 | 3天 | 12/30(六)~1/1(一) | 元旦1/1日逢星期一 |
春節 | 6天 | 2/15(四)~2/20(二) | (除夕一天+春節三天)農曆初二、初三逢星期六、日,於2/19(一)及2/20(二)補假。 |
228和平紀念日 | 1天 | 2/28(三) | |
兒童/清明節 | 5天 | 4/4(三)~4/8(日) | 兒童節4/4及民族掃墓節4/5日放假,4/6(五)彈性放假,於3/31(六)補班。 |
51勞動節 | 1天 | 5/1(二) | 勞工適用 |
端午節 | 3天 | 6/16(六)~6/18(一) | 端午節6/18日逢星期一 |
中秋節 | 3天 | 9/22(六)~9/24(一) | 中秋節9/24日逢星期一 |
國慶雙十節 | 1天 | 10/10(三) | |
2019元旦 | 4天 | 2018/12/29(六)~2019/1/1(二) | 2019年元旦1/1(二)放假,12/31(一)彈性放假,於12/22(六)補班。 |
中華民國107年(2018)行事曆與農曆節日表
放假節日
補上班
勞動節假日
軍人節假日
一月 Jan. | 二月 Feb. | 三月 March | ||||||||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
1/1 元旦
|
2/9 送神(農曆12月24日)
2/14 西洋情人節 2/15 除夕過年 2/20 開市.迎財神(農曆正月初五) 2/28 和平紀念日
|
3/2 元宵節(農曆正月十五) 3/8 婦女節 3/14 白色情人節 3/27 復活節 3/29 青年節(,革命先烈紀念日) 3/31 補上班(因調整4/6(五)放假) |
||||||||||||||||||||
四月 April | 五月 May | 六月 June | ||||||||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
4/4兒童節
4/5清明節(民俗掃墓節) |
5/1 勞動節 5/8 媽祖生(農曆三月二十三日) 5/12 母親節(5月第二個星期日) 5/22 佛誕日(浴佛節,農曆四月八日) |
6/18 端午節
|
||||||||||||||||||||
七月 July | 八月 August | 九月 Sept. | ||||||||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
30 | ||||||||||||||||||||||
8/8 父親節(8/8) 8/11 鬼門開 8/17 七夕情人節(農曆七月初七) 8/25 中元節(農曆七月十五) |
9/9鬼門關
9/24 中秋節
9/28 教師節 |
|||||||||||||||||||||
十月 Oct. | 十一月 Nov. | 十二月 Dec. | ||||||||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
10/10 國慶日
10/17 重陽節(農曆九月初九) 10/31 萬聖節 |
11/12 國父誕辰 11/22 感恩節 |
12/22 冬至 12/25 聖誕節、 行憲紀念日 12/22 補上班(因調整12/31(一)放假) |