108年國定假日、農民曆、過年及連續放假節日,排定休假懶人包。(★最新公告以行政院人事行政總處公布為主)
★2020國定假日資訊請點此→2020(109)年行事曆
2019國定假日 | 連假天數 | 日期 | 備註 |
---|---|---|---|
元旦 | 4天 | 2018/12/29(六)~2019/01/01(二) | 元旦1/1(二)放假,2018/12/31(一)彈性放假,於2018/12/22(六)補班。 |
春節 | 9天 | 02/02(六)~02/10(日) | 因應春節連續假期,02/08(五)彈性放假,於01/19(六)補班。 |
228和平紀念日 | 4天 | 02/28(四)~03/03(日) | 因應二二八連續假期,03/01(五)彈性放假,於02/23(六)補班。 |
兒童/清明節 | 4天 | 04/04(四)~04/07(日) | 兒童節04/04為星期四 清明節04/05為星期五 |
51勞動節 | 1天 | 05/01(三) | 勞工適用 |
端午節 | 3天 | 06/07(五)~06/09(日) | 端午節06/07日為星期五 |
中秋節 | 3天 | 09/13(五)~09/15(日) | 中秋節09/13日為星期五 |
國慶雙十節 | 4天 | 10/10(四)~10/13(日) | 因應國慶連續假期,10/11(五)彈性放假,於10/05(六)補班。 |
2020元旦 | 1天 | 2020/1/1(三) |
中華民國108年(2019)行事曆與農曆節日表
放假節日
補上班
勞動節假日
軍人節假日
一月 Jan. | 二月 Feb. | 三月 March | ||||||||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||
29 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 31 | ||||||||||||||||
1/1 元旦
1/19 補班-因調整春節連假2/8(五)放假 |
過年國定假期-2/4~2/7(除夕~初三)
2/4 除夕過年 2/5 農曆新年-正月初一 2/6 回娘家(農曆正月初二) 2/8 補假-因應春節連續假期 2/9 開市.迎財神(農曆正月初五) 2/13 天公生(農曆正月初九) 2/28 和平紀念日
|
3/1 補假-因應228連續假期
3/8 婦女節 |
||||||||||||||||||||
四月 April | 五月 May | 六月 June | ||||||||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
30 | ||||||||||||||||||||||
4/4 兒童節
4/5 清明節(民俗掃墓節) 4/27 媽祖生(農曆三月二十三日) |
5/1 勞動節
5/12 母親節(5月第二個星期日) |
6/7 端午節
|
||||||||||||||||||||
七月 July | 八月 August | 九月 Sept. | ||||||||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | ||||||||||
8/1 鬼門開 8/7 七夕情人節(農曆七月初七) 8/8 父親節(8/8) 8/15 中元節(農曆七月十五) |
9/13 中秋節
9/28 教師節 |
|||||||||||||||||||||
十月 Oct. | 十一月 Nov. | 十二月 Dec. | ||||||||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||
10/5 補班-因調整雙十連假10/11(五)放假 10/7 重陽節(農曆九月初九) 10/10 國慶日
10/11 補假-國慶日連續假期
10/25 臺灣光復節 |
11/12 國父誕辰 11/22 美國感恩節 |
12/22 冬至 12/25 聖誕節、行憲紀念日 2020/01/01 元旦
|