109年國定假日、農民曆、過年及連續放假節日,排定休假懶人包。(★最新公告以行政院人事行政總處公布為主)
★2019國定假日資訊請點此→2019(108)年行事曆
2020國定假日 | 連假天數 | 日期 | 備註 |
---|---|---|---|
元旦 | 1天 | 2020/01/01(三) | 元旦1/1(三)放假。 |
春節 | 7天 | 01/23(四)~01/29(三) | 因應春節連續假期,1/23(四)彈性放假,於2/15(六)補班。
國定春節假日1/25(初一)-1/26(初二)為週六週日,於1/28(二)、1/29(三)補放假。 |
228和平紀念日 | 3天 | 02/28(五)~03/01(日) | 二二八連續假期。 |
兒童/清明節 | 4天 | 04/02(四)~04/05(日) | 兒童節、民族掃墓節(清明節)為同一天且在週六,於4/2(四)、4/3(五)補放假。 |
51勞動節 | 3天 | 05/01(五)~05/03(日) | 勞工適用。 |
端午節 | 4天 | 06/25(四)~06/28(日) | 因應端午連假,6/26(五)彈性放假,於6/20(六)補班。 |
中秋節 | 4天 | 10/01(四)~10/04(日) | 因應中秋連假,10/02(五)彈性放假,於9/26(六)補班。 |
國慶雙十節 | 3天 | 10/09(五)~10/11(日) | 因應國慶連續假期,且在週六,於10/9(五)補放假。 |
2020元旦 | 1天 | 2020/1/1(三) |
中華民國109年(2020)行事曆與農曆節日表
放假節日
補上班
勞動節假日
軍人節假日
一月 Jan. | 二月 Feb. | 三月 March | ||||||||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | ||||||||||||||||
1/1 元旦
過年國定假期-1/24~1/27(除夕~初三)
1/24 除夕過年 1/25 農曆新年(農曆正月初一) 1/26 回娘家(農曆正月初二) 1/27 農曆正月初三 1/28、1/29 補放假 (補國定假日初一、初二為週六週日) 1/29 開市.迎財神(農曆正月初五) |
2/2 天公生(農曆正月初九) 2/8 元宵節(農曆正月十五) 2/14 西洋情人節 2/15 補班-因調整春節連假1/23(四)放假 2/28 和平紀念日
|
3/8 婦女節 3/14 白色情人節 3/29 青年節(革命先烈紀念日) |
||||||||||||||||||||
四月 April | 五月 May | 六月 June | ||||||||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||
4/2、4/3 補放假
(補國定假日兒童節、清明節為週六) 4/4 兒童節 4/4 清明節(民俗掃墓節) 4/12 復活節 |
5/1 勞動節
5/10 母親節(5月第2個星期日慶祝)
|
6/20 補班-因調整端午連假6/26(五)放假 6/21 父親節(歐美地區許多國家於6月的第3個星期日慶祝) 6/25 端午節
|
||||||||||||||||||||
七月 July | 八月 August | 九月 Sept. | ||||||||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||||
7/4 美國獨立日(美國國慶日) |
8/8 父親節 8/19 鬼門開 8/25 七夕情人節(農曆七月初七) |
9/2 中元節(農曆七月十五) 9/16 鬼門關(農曆七月三十) 9/26 補班-因調整中秋連假10/2(五)放假 9/28 教師節 |
||||||||||||||||||||
十月 Oct. | 十一月 Nov. | 十二月 Dec. | ||||||||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
10/1 中秋節
10/9 補放假(補國定假日雙十節為週六) 10/10 國慶日 10/25 重陽節(農曆九月初九) |
11/12 國父誕辰 11/26 美國感恩節(在11月的第4個星期四慶祝) 11/27 黑色星期五(美國感恩節之後的第二天,一直被視為聖誕購物季的開始)。 |
12/21 冬至 12/24 聖誕夜 12/25 聖誕節、行憲紀念日 2021/01/01 元旦
|