111年國定假日、農民曆、過年及連續放假節日,排定休假懶人包。(★最新公告以行政院人事行政總處公布為主)
★2023國定假日資訊請點此→2023(112)年行事曆
2022國定假日 | 連假天數 | 日期 | 備註 |
---|---|---|---|
元旦 | 3天 | 12/31(五)~1/2(日) | 元旦連續假期。 |
春節 | 9天 | 1/29(六)~2/6(日) | 農曆初三(2/3)為星期四,2/4(五)調整放假,並於 1/22(六)補班。 |
228和平紀念日 | 3天 | 2/26(六)~2/28(一) | 因應二二八連續假期,且在週日,於3/1(一)補放假。 |
兒童/清明節 | 4天 | 4/2(六)~4/5(二) | 兒童/清明節連續假期。 |
51勞動節 | 1天 | 5/1(日) | 勞工適用。勞動節為勞動基準法第37條所定之休假日, 遇例假或休息日者, 應予補休節遇例假日(勞資雙方自行協商補放假日)。 |
端午節 | 3天 | 6/3(五)~6/5(日) | 端午節連續假期。 |
中秋節 | 3天 | 9/9(五)~9/11(日) | 因應中秋連假,中秋節(9/10)適逢星期六,於 9/9(五)補假。 |
國慶雙十節 | 3天 | 10/8(六)~10/10(一) | 國慶雙十節連續假期。 |
中華民國111年(2022)行事曆與農曆節日表
放假節日
補上班
勞動節假日
軍人節假日
一月 Jan. | 二月 Feb. | 三月 March | ||||||||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||||
1/1 元旦
1/17 美國-馬丁路德紀念日
1/22 補班-因調整春節連假2/4(四)放假 |
過年國定假期-1/29(六)~2/6(日)
1/31 除夕過年 2/1 農曆新年(農曆正月初一) 2/2 回娘家(農曆正月初二) 2/3 農曆正月初三 2/4 調整放假(於1/22補上班) 2/5 開市.迎財神(農曆正月初五) 2/9 天公生(農曆正月初九) 2/21 美國-總統日
2/28 和平紀念日
|
3/8 婦女節 3/14 白色情人節 3/14 美國-聖帕特里克節
3/29 青年節 |
||||||||||||||||||||
四月 April | 五月 May | 六月 June | ||||||||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||
4/4 兒童節
4/5 清明節(民俗掃墓節) 4/15 耶穌受難節 |
5/1 勞動節
5/8 母親節(5月第2個星期日慶祝)
5/8 佛誕日(浴佛節,農曆四月八日) 5/30 美國-陣亡將士紀念日
|
6/3 端午節
6/19 歐美-父親節(歐美地區許多國家
於6月的第3個星期日慶祝) |
||||||||||||||||||||
七月 July | 八月 August | 九月 Sept. | ||||||||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
31 | ||||||||||||||||||||||
7/4 美國-獨立紀念日(美國國慶日)
7/29 鬼門開(農曆七月初一) |
8/8 父親節 8/4 七夕情人節(農曆七月初七) 8/12 中元節(農曆七月十五) 8/26 鬼門關(農曆七月廿九) |
9/3 軍人節
9/5 美國-勞動節
9/9 補放假(補國定假日中秋節為週六)
9/10 中秋節 9/28 教師節 |
||||||||||||||||||||
十月 Oct. | 十一月 Nov. | 十二月 Dec. | ||||||||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||
10/4 重陽節(農曆九月初九)
10/10 國慶日
10/10 美國-哥倫布紀念日
10/25 臺灣光復節 10/31 歐美-萬聖節
|
11/11 美國-退伍軍人紀念日
11/12 國父誕辰 11/24 美國-感恩節(在11月的第4個星期四慶祝)
11/25 美國-黑色星期五(美國感恩節之後的第二天,
一直被視為聖誕購物季的開始) |
12/22 冬至
12/24 平安夜
12/25 歐美-聖誕節、行憲紀念日
2023/01/01 元旦
|
放假節日
補上班
勞動節假日
軍人節假日